服務熱線
13795314463
E-mail: 2852709267@qq.com
2021-12-28
今天要來帶大家進行了解的是這一款UFN3-70B413來自于西克的進口槽型傳感器,主要是運用超聲波測量技術完成工作的需求,下面就一起來看一下這款產品的專業信息:
| 工作原理 | 超聲波技術 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 47.5 mm x 92.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 槽形形狀 |
| 槽型寬度 | 3 mm |
| 叉形深度 | 69 mm |
| 最小可檢測物體 (MDO) | 標簽之間的間隔 / 標簽大小: 2 mm 1) |
| 標簽識別 | ? |
| 設置 | 加/減按鈕 (示教,靈敏度,明通/暗通開關) |
| 示教功能程序 | 2 個示教觸點 示教功能程序(動態) |
1) 取決于標簽的厚度.
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 10 % 2) |
| 電流消耗 | 40 mA 3) |
| 開關頻率 | 1.5 kHz 4) |
| 響應時間 | 250 µs 5) |
| 開關量輸出 | PNP, NPN |
| 開關量輸出(電壓) | PNP:高電平 = UV ≤ 2 V / 低電平約 0 V NPN:高電平 = 約 UV / 低電平 ≤ 2 V |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA 6) |
| 初始化時間 | 100 ms |
| 連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
| 防護等級 | III 7) |
| 保護電路 | 具有短路保護的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 重量 | + 95 g |
| 外殼材料 | 金屬, 鋁 |
1) 極限值,反極性保護在具備短路保護的電路中運行時:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 明暗比 1:1,典型,取決于材料和速度.
5) 信號傳輸時間(電阻負載時).
6) 最小輸出電流 0.3 mA.
7) 測量電壓 DC 50 V.
| 運行環境溫度 | +5 °C ... +55 °C 1) |
| 倉庫環境溫度 | –20 °C ... +70 °C |
| 沖擊負荷 | 根據 EN 60068-2-27 |
| 電磁兼容性 | EN 60947-5-2 2) |
| UL 文件編號 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
1) 低于 0°C 時導線不能發生形變.
2) UFN 符合工業領域相關的電磁兼容性規定(EMC)(電磁輻射防護等級 A)。在住宅區使用時可能造成電磁輻射干擾。.



上海維特銳實業發展有限公司主要供應:VSE流量計, KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
