河北海特偉業石化有限公司 危險廢物2025下半年信息公示
發布時間:
2026-03-20 09:34
| 序號 | 名稱 | 危險廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險特性 | 產生量(噸) | 利用/處置量(噸) | 貯存量(噸) | 利用/處置方式 |
| 1 | 廢電池 | 900-052-31 | 重金屬 | 毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 2 | 催化燃燒廢催化劑 | 900-041-49 | 貴金屬及沾染 | 毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 油類 | ||||||||
| 3 | 廢導熱油 | 900-249-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 4 | 廢機油 | 900-217-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 5 | 廢堿 | 900-352-35 | 氫氧化鈉 | 腐蝕性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 6 | 廢脫氯劑 | 900-041-49 | 脫氯劑 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 7 | 廢脫硫劑 | 900-041-49 | 脫硫劑 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 8 | 加氫催化劑 | 251-016-50 | 鈀 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 9 | 廢4A分子篩 | 261-152-50 | 4A分子篩 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 10 | 廢異構化催化劑 | 261-152-50 | 異構催化劑 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 11 | 惰性瓷球 | 900-041-49 | 惰性瓷球 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 12 | 甲醇制氫廢催化劑 | 261-152-50 | 銅鋅 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 13 | 廢醚化催化劑 | 261-170-50 | 樹脂 | 易燃性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 14 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 15 | 冷凝廢油 | 900-249-08 | 油類 | 易燃 | 0 | 0 | 0 | 回用 |
| 物質 | 性,毒性 | |||||||
| 16 | 油氣回收廢吸 | 900-041-49 | 沾染廢氣污染物 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
| 附材料 | ||||||||
| 17 | 再生塔底重質 殘渣 | 900-249-08 | 油類物質 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 |
致力于打造一個“高品質、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創于2000年第一家入駐渤海新區(原黃驊港經濟技術開發區)的工業企業——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業迅速發展到10個子公司的企業集團,成為業界多元化、創新化發展的知名企業,并率先順利通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。
頁面版權所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1